Aizsardzības pakāpe - IP klasifikācija saskaņā ar EN 60 529
Aizsardzības pakāpe pret pieskaršanos pie bīstamām detaļām tiek apzīmēta ar atsevišķu burtu:
Burts, kurš norādīts aiz otrā cipara IP klasifikācijai, apzīmē personu aizsardzības pakāpi pret bīstamo detaļu pieskaršanās iespējamību, piem., IP 10B.
Šie cipari tiek izmantoti tikai šajos gadījumos:
* ja patiesā aizsardzība pret bīstamo daļu pieskaršanos ir augstāka nekā aizsardzība, uz kuru norāda pirmais raksturojuma cipars.
* ja ir norādīta tikai aizsardzība pret bīstamo daļu pieskaršanos, pirmais raksturojuma cipars šādā gadījumā tiek aizstāts ar burtu X
Šī augstākā aizsardzības pakāpe var tikt nodrošināta ar starpsieniņu, attālumu apvalka iekšpusē vai ar piemērotas formas atveru palīdzību.
A - aizsargāts pret pieskaršanos ar plaukstas virspusi
B - aizsargāts pret pieskaršanos ar pirkstu
C - aizsargāts pret pieskaršanos ar ierīci
D - aizsargāts pret pieskaršanos ar stiepli
Aizsardzība pret pieskaršanos un svešķermeņu iekļūšanu | Aizsardzība pret ūdens iekļūšanu | ||||
Pirmais cipars | Otrais cipars | ||||
Kods | Aizsardzības pakāpe | Kods | Aizsardzības pakāpe | ||
0 | Nav aizsardzības | Nav aizsardzības pret pieskaršanos, nav aizsardzības pret svešķermeņu iekļūšanu | 0 | Nav aizsardzības | Nav aizsardzības, nav aizsardzības pret ūdens iekļūšanu. |
1 | Aizsardzība pret lieliem svešķermeņiem | Aizsardzība pret saskari ar roku, aizsardzība pret svešķermeņiem, kuru diametrs ir lielāks par 50 mm | 1 | Aizsardzība pret pilošu ūdeni | Aizsardzība pret vertikāli pilošu ūdeni |
2 | Aizsardzība pret vidēja izmēra svešķermeņiem | Aizsardzība pret saskari ar pirkstiem Aizsardzība pret svešķermeņiem, kuru diametrs ir lielāks par >12mm | 2 | Aizsardzība pret slīpi pilošu ūdeni | Aizsardzība pret slīpi krītošiem ūdens pilieniem (novirze līdz 15° no vertikāles) |
3 | Aizsardzība pret svešķermeņiem | Aizsardzība pret saskari ar instrumentiem, stiepli utt., ja diametrs ir lielāks par 2,5 mm; Aizsardzība pret svešķermeņiem, kuru diametrs ir lielāks par 2,5 mm | 3 | Aizsardzība pret ūdens šļakatām | Aizsardzība pret ūdens šļakatām visos virzienos, 60° no vertikālā virziena |
4 | Aizsardzība pret graudainiem svešķermeņiem | Aizsardzība pret saskari ar instrumentiem, stiepli utt., ja diametrs ir lielāks par 1,0 mm Aizsardzība pret svešķermeņiem, kuru diametrs ir lielāks par 1,0 mm | 4 | Aizsardzība pret ūdens šļakatām | Aizsardzība pret ūdens šļakatām visos virzienos |
5 | Aizsardzība pret putekļu nogulsnēšanos | Aizsardzība pret saskari; | 5 | Aizsardzība pret ūdens strūklu | Aizsardzība pret ūdens izšļakstīšanos (no strūklas) patvaļīgā slīpumā |
6 | Aizsardzība pret putekļu iekļūšanu | Pilnīga aizsardzība pret saskari; Aizsardzība pret putekļu iekļūšanu | 6 | Aizsardzība pret plūdiem | Aizsardzība pret īslaicīgiem plūdiem |
7 | Aizsardzība pret iegremdēšanu | Aizsardzība pret īslaicīgu iegremdēšanu | |||
8 | Aizsardzība pret iegremdēšanu | Aizsardzība pret pastāvīgu iegremdēšanu | |||
9 | Ūdens - augstspiediena strūklas karstas |
Elektroinstalācijas cauruļu klasifikācijas kodi atbilstoši EN 61386-1 izlaidums 2
Kods klasificē caurules un to piederumus atbilstoši to spiedienizturībai, triecienizturībai un viszemākajai un visaugstākajai atļautajai instalācijas temperatūrai.
pirmais cipars | otrais cipars | trešais cipars | ceturtais cipars | piektais cipars | |||||
spiedienizturība | triecienizturība | viszemākā atļautā temperatūra | visaugstākā atļautā temperatūra | izturība pret liekšanu | |||||
1 | ļoti zema 125 N | 1 | ļoti zema 0,5 J | 1 | + 5 °C | 1 | + 60 °C | 1 | cieta |
2 | zema 320 N | 2 | zema 1 J | 2 | - 5 °C | 2 | + 90 °C | 2 | lokana |
3 | vidēja 750 N | 3 | vidēja 2 J | 3 | - 15 °C | 3 | + 105 °C | 3 | lokana/elastīga |
4 | augsta 1250 N | 4 | augsta 6 J | 4 | - 25 °C | 4 | + 120 °C | 4 | atsperīga |
5 | ļoti augsta 4000 N | 5 | ļoti augsta 2,4 J | 5 | - 45 °C | 5 | + 150 °C | ||
6 | + 250 °C | ||||||||
7 | + 400 °C |
Caurules: KOPOS typ 1516E - 1563 EN 2241 (320 N) PVC
KOPOS typ 4016E - 4063 EN 3341 (750 N) PVC
KOPOS typ 8016E - 8063 EN 4441 (1250 N) PVC
Montāžas materiālu klasifikācijas kodi saskaņā ar EN 61386-25
Kods klasificē īpašības montāžas materialiem no elektroinstalācija cauruļu sistēmām.
pirmais cipars | noturība pie šķērsvirziena slodzes | 2 | zema šķērsvirziena slodze |
3 | vidēja šķērsvirziena slodze | ||
4 | augsta šķērsvirziena slodze | ||
otrais cipars | triecienizturība | 1 | ļoti zema triecienizturība |
2 | zema triecienizturība | ||
3 | vidēja triecienizturība | ||
4 | augsta triecienizturība | ||
5 | ļoti augsta triecienizturība | ||
trešais cipars | zemās temperatūras diapazons | 1 | +5 °C |
2 | -5 °C | ||
3 | -15 °C | ||
4 | -25 °C | ||
5 | -45 °C | ||
ceturtais cipars | augstās temperatūras diapazons | 0 | +40 °C |
1 | +60 °C | ||
2 | +90 °C | ||
3 | +105 °C | ||
4 | +120 °C | ||
5 | +150 °C | ||
6 | +250 °C | ||
7 | +400 °C | ||
piektais cipars | korozijnoturība | 1 | zema noturība iekšā un ārā |
2 | vidēja noturība iekšā un ārā | ||
3 | vidēja noturība iekšā, augsta noturība ārā | ||
4 | augsta noturība iekšā un ārā | ||
sestais cipars | liesmas izplatība izturību | 1 | lismu neizplatošs |
2 | izplata liesmu | ||
septītais cipars | noturība pie aksiālās slodzes | 0 | nav precizēts |
1 | ražotāja norādītā |